Switch to full style
Praat hier met andere bezoekers over Porsche gerelateerde zaken.
Plaats een reactie

Huidige BPM regeling

10 nov 2013 12:16

vraag:

Is het nu nog zo dat men geen bpm betaald op bijvoorbeeld een auto van 1970?

Is er nog steeds bpm vrijstelling bij invoer van een 'oldtimer' ?

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 12:24

In het Belastingplan van het kabinet staat definitef de oldtimerregeling zoals die eerder dit jaar al werd voorgesteld. Dat wil zeggen dat vanaf 2014 oldtimers van 40 jaar of ouder vrijgesteld blijven van wegenbelasting. Bezitters van nieuwere personenauto's met dieselmotor of lpg-installatie moeten volledige wegenbelasting betalen.

Er komt een overgangsregeling voor de bezitters van personen- of bestelauto's op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto's die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de motorrijtuigenbelasting over het gehele kalenderjaar met een maximum van 120 euro per jaar. Dat is onder voorwaarde dat er in januari, februari en maart niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.

De Belastingdienst zal elk jaar de houder van een in aanmerking komend voertuig in het vierde kwartaal benaderen of hij gebruik wil maken van de regeling.

bron: autoweek :salut:

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 12:32

Thanks,is dit de BPM regeling bij invoer van een klassieker of betreft dit de wegen belasting ?

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 12:41

Volgens mij gaat dat antwoord over een ander onderwerp.... :mrgreen:

Jouw vraag is of er bij import BPM afgedragen moet worden, en tot welke leeftijd deze BPM afdracht voldaan moet worden.

Niets zo veranderlijk als onze regering, tot een paar jaar geleden was de 80 maanden regeling nog van kracht, meen ik.
Hoe dat komend jaar gaat worden? Geen idee, ben ik ook wel benieuwd naar.... :popcorn:

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 12:56

2013: Bij auto's ouder dan 17,5 jaar hoeft er geen BPM meer afgedragen worden. :salut:

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 13:09

Das duidelijk ,thx Henkie...................... :thumleft:

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 15:16

Elferhenkie2 schreef:2013: Bij auto's ouder dan 17,5 jaar hoeft er geen BPM meer afgedragen worden. :salut:

En is dit een simpel rekensommetje voor rest-BPM, of wordt dit middels een ingwikkelde formule gedaan?

911 tot de macht 2 gedeeld door de wortel van N, vermenigvuldigd met de log van CO2 x wat de ambtenaar aan salaris wil overhouden = X ?

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 15:32

Zo iets ja... Je mag meerdere berekeningswijze toepassen. Welke het meest voordelig is mag je gebruiken.

Op de website van de belastingdienst kun je een PDF downloaden waarin deze berekeningen staan. In de toelichting (separaat document) staat hoe deze toe te passen.

Zie autoweek.nl kopje financieel en dan bpm calculator voor een redelijke inschatting.

Voor mijn 993 uit 1994 betaalde ik iig geen bpm meer :-)

Re: Huidige BPM regeling

10 nov 2013 16:04

Onderstaande is de BPM afschrijvingstabel van de belastingdienst douane voor 2013:


maanden cumulatief in % afschrijving in % rest-BPM in %
< 1 8,000 8,000 92,000
1 11,000 3,000 89,000
2 14,000 3,000 86,000
3 16,500 2,500 83,500
4 19,000 2,500 81,000
5 21,250 2,250 78,750
6 23,500 2,250 76,500
7 25,750 2,250 74,250
8 28,000 2,250 72,000
9 29,444 1,444 70,556
10 30,888 1,444 69,112
11 32,332 1,444 67,668
1 jaar 33,766 1,444 66,214
13 35,220 1,444 64,780
14 36,664 1,444 63,336
15 38,108 1,444 61,892
16 39,552 1,444 60,448
17 40,996 1,444 59,004
18 41,913 0,917 58,087
19 42,830 0,917 57,170
20 43,747 0,917 56,253
21 44,664 0,917 55,336
22 45,581 0,917 54,419
23 46,498 0,917 53,502
2 jaar 47,415 0,917 52,285
25 48,332 0,917 51,668
26 49,249 0,917 50,751
27 50,166 0,917 49,834
28 51,083 0,917 48,917
29 52,000 0,917 48,000
30 52,833 0,833 47,167
31 53,666 0,833 46,334
32 54,499 0,833 45,501
33 55,332 0,833 44,668
34 56,165 0,833 43,835
35 56,998 0,833 43,002
3 jaar 57,381 0,833 42,169
37 58,664 0,833 41,336
38 59,497 0,833 40,503
39 60,330 0,833 39,670
40 61,163 0,833 38,837
41 61,996 0,833 38,004
42 62,746 0,750 37,254
43 63,496 0,750 36,504
44 64,246 0,750 35,754
45 64,996 0,750 35,004
46 65,746 0,750 34,254
47 66,496 0,750 33,504
4 jaar 67,246 0,750 32,754
49 67,966 0,750 32,004
50 68,746 0,750 31,254
51 69,496 0,750 30,504
52 70,246 0,750 29,754
53 70,996 0,750 29,004
54 71,412 0,416 28,588
55 71,828 0,416 28,172
56 72,244 0,416 27,756
57 72,660 0,416 27,340
58 73,076 0,416 26,924
59 73,492 0,416 26,508
5 jaar 73,908 0,416 26,092
6 jaar 78,900 0,416 21,100
7 jaar 83,311 0,333 16,689
8 jaar 87,307 0,333 12,693
9 jaar 90,722 0,250 9,278
10 jaar 92,553 0,083 7,447
11 jaar 93,549 0,083 6,451
12 jaar 94,545 0,083 5,455
13 jaar 95,541 0,083 4,459
14 jaar 96,537 0,083 3,463
15 jaar 97,533 0,083 2,467
16 jaar 98,529 0,083 1,471
17 jaar 99,525 0,083 0,475
17,5 jaar 100,000 0,083 0,000


:salut:

Re: Huidige BPM regeling

11 nov 2013 10:13

Elferhenkie2 schreef:2013: Bij auto's ouder dan 17,5 jaar hoeft er geen BPM meer afgedragen worden. :salut:



Het juiste antwoord :thumleft:
Plaats een reactie