Was ook wel nieuwschierig. Op basis van opendata RDW Boxster 981 (~210 stuks in NL), Import auto's, Originele in NL afgifte , en totaal.
Zwart , grijs, wit ongeveer 35% , 30%, 15%, overig 20%, maar per jaar wat verschillen Invoer nu Grijs, wit en blauw (maar paar auto's zover, inclusief de mijne
)
Bruin was populair in 2015.., zwart & griis samen is 65%!
Import 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ZW 0 44 50 33 50 40 29 30 67 0
GR 40 11 29 25 30 20 14 50 33 0
WT 40 22 14 13 20 20 29 20 0 0
BL 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0
BR 0 0 0 17 0 10 14 0 0 0
RD 0 11 7 13 0 0 14 0 0 0
GN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GL 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
NL Afgifte 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ZW 0 0 0 0 0 89 43 26 18 26
GR 0 0 0 0 0 11 19 17 50 42
WT 0 0 0 0 0 0 14 17 15 16
BL 0 0 0 0 0 0 10 9 12 5
BR 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0
RD 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
GN 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
GL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100
All NL
ZW 35
GR 30
WT 16
BL 6
BR 8
RD 5
GN 1
GL 1
100