mayonaise
|
alle fuchs zijn 23
EDIT
correctie, niet alle fuchs zijn 23, sommige oude zijn nog lager
en enkele heel exclusieve zijn hoger
offset = et waarde
Size Offset in mm Partnumber Finish/year
9*16 15 911 362 119 00 Black/86-
9*16 15 911 362 119 90 Unpainted/86-
8*16 10,6 911 361 020 45 Black/-84
8*16 10,6 911 362 117 00 Black/85-
8*16 10,6 911 361 020 99 Unpainted/-84
8*16 10,6 911 362 117 90 Unpainted/85
8*16 23,3 944 offset 951 362 117 00 Black/-86
8*16 23,3 944 offset 951 362 117 90 Unpainted/-86
7*16 23,3 911 361 020 44 Black/-84
7*16 23,3 911 362 115 00 Black/85-
7*16 23,3 911 361 020 98 Unpainted/85-
7*16 23,3 911 362 115 90 Unpainted/85-
7*16 23.3 951 362 115 90 Unpainted/-86
7*16 23,3 951 362 115 00 Black/-86
6*16 36 911 361 020 43 Black/-84
6*16 36 911 362 113 00 Black/85-
6*16 36 911 361 020 97 Unpainted/-84
6*16 36 911 362 113 90 Unpainted/85-
8*15 10,6 911 361 020 42
8*15 10,6 911 361 020 94
7*15 23,3 911 361 020 41 Black
7*15 23,3 911 361 020 91 Unpainted
7*15 23,3 911 361 020 93 Unpainted
7*15 23,3 911 361 020 11 ’70
7*15 49 R offset 911 361 012 05
6*15 36 late style 911 361 020 10 -76
6*15 36 early style 911 361 012 06
6*15 36 911 361 020 00 Polish / elox.
6*15 36 911 361 023 10 70-
5,5*15 42 901 361 012 04 ’68
5,5*15 42 901 361 117 00 ’69
4,5*15 42 901 361 012 01 -67
5,5*14 41 901 361 016 00 Polish/elox’69
|