Rob Herfst
Panamera TurboRotterdam
|
De slurptax vandaag in de krant van wakker NL:
AMSTERDAM - De invoering van de zogeheten 'slurptax' op vervuilende wagens heeft en dramatisch effect op de prijzen, zo blijkt uit berekeningen van De Telegraaf. We hebben de ‘strafbedragen’ voor een aantal auto’s in verschillende klassen op een rij gezet.
De onderstaande bedragen zijn exclusief de bpm, die betaald wordt volgens de energielabels, en exclusief de algemene bpm-verlaging.
EXOTEN
Audi R 8, €146.200, 349 g/km, plus 117 x 110 = €12.870 extra
Dodge Viper, €152.900, 489 g/km, plus 257 x 110= €28.270 extra
Ferrari F430, €215.251, 420 g/km, plus 188 x 110= €20.680 extra
Lamborghini Murcielago, €353.015, 495 g/km, plus 263 x 110= €28.930 extra
Mercedes SLR McLaren, €622.420, 348 g/km, plus 116 x 110= €12.760 extra
DURE SUV’s
BMW X5 4.8, €91.700, 286 g/km, plus 54 x 110= €5940 extra
Cadillac Escalade 6.2, €93.990, 383 g/km, plus 151 x 110= €16.610 extra
Lexus RX350, €60.155, 264 g/km, plus 32 x 110= €3520 extra
Range Rover Sport V8, €88.300, 374 g/km, plus 142 x 110= €15.620 extra
Jeep Grand Cherokee V8, €77.900, 388 g/km, plus 156 x 110= €17.160 extra
GOEDKOPERE SUV’S/MPV´S
Hyundai Santa Fe V6, €32.795, 241 g/km, plus 9 x 110= €990 extra
Kia Sorento V6, €33.975, 258 g/km, plus 26 x 110= €2860 extra
Ford Galaxy 2.3-16V, €40.670, 235 g/km, plus 3 x 110= €330 extra
Renault Espace V6, €48.490, 289 g/km, plus 57 x 110= €6270 extra
Chevrolet Captiva V6, €44.995, 275 g/km, plus 43 x 110= €4730 extra
DURE SEDANS
Audi A8 4.2 FSI, €107.225, 259 g/km, plus 27 x 110= €2970 extra
Mercedes S500, €130.600, 279 g/km, plus 47 x 110= €5170 extra
BMW 750i, €107.750, 271 g/km, plus 39 x 110= €4290 extra
Lexus LS460, €112.100, 261 g/km, plus 29 x 110= €3190 extra
Volvo S80 V8, €76.166, 284 g/km, plus 52 x 110= €5720 extra
_________________________________________ Leer van gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!
|